الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول الغربية»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
صورة_الخريطة=الغربية.jpg| | صورة_الخريطة=الغربية.jpg| | ||
عاصمة=طنطا| | عاصمة=طنطا| | ||
أكبر_مدينة= | أكبر_مدينة=المحلة الكبرى| | ||
المساحة=25400| | المساحة=25400| | ||
التعداد=3,790,670| | التعداد=3,790,670| | ||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
شعار=Iconالغربية.png| | شعار=Iconالغربية.png| | ||
عدد_المراكز=12| | عدد_المراكز=12| | ||
خريطة_المراكز= | خريطة_المراكز=مراكز الغربية.jpg| | ||
الموقع الإخواني بها=[http://www.gharbiaonline.com/ إخوان الغربية]| | الموقع الإخواني بها=[http://www.gharbiaonline.com/ إخوان الغربية]| | ||
معلومات= | معلومات= | ||
<center><font color="blue"><font size=5> محافظة الغربية </font></font></center> | |||
[[ملف:عاصمة-الغربية.jpg|270بك|تصغير|center|<center>مدينة [[طنطا]] عاصمة [[الغربية]]</center>]] | |||
هي | [[الغربية]] هي محافظة من محافظات [[مصر]]، تقع محافظة [[الغربية]] عاصمة إقليم الدلتا في قلب دلتا نهر النيل بين محافظات الوجه البحري بين فرعى [[دمياط]] ورشيد، يحدها شمالا محافظة [[كفر الشيخ]]، وجنوبا محافظة [[المنوفية]]، وشرقا محافظتي [[القليوبية]] و[[الدقهلية]]، وغربا محافظة [[البحيرة]]، مما جعلها ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا لكثير من الصناعات. | ||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> المساحة</font></font></center>''' | |||
تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الغربية 462,684 فدانا بينما تبلغ المساحة المنزرعة منها 397,714 فدانا أي بنسبة 85% من المساحة الكلية. | |||
---- | |||
''' | '''<center><font color="blue"><font size=5> السكان </font></font></center>''' | ||
كما يبلغ عدد السكان التقديري في عام [[2005]] 17 مليون نسمة تقريبا بنسه ذكور : إناث 50.4 للذكور : 49.6 للإناث وتبلغ مساحة المحافظة 1943,27 كم2 ويبلغ عدد السكان التقديرى في [[1999]]/1/1 3,527,100 نسمة منهم 1781133 ذكور وعدد 1746877 أناث وأعلى مدينة من حيث السكان المحلة الكبرى وبلغ عدد السكان 2003654 يقدير عام [[2000]]. | |||
وأعلى مدينة كثافة سكانية طنطا وتبلغ 150 نسمة/كيلو متر مربع نظرا لصغر المدينة. | |||
تتكون محافظة الغربية من عدد 8 مراكز إدارية وعدد 4 أحياء وعدد 53 وحدة محلية قروية يتبعها 317 قرية و 1,066 تابع صغير. وتضم المحافظة 53 وحدة محلية قروية يتبعها 263 قريــة بإجمالى قدرة 3316 قرية و 1188 عزبة وتجمع سكنى ريفى | ---- | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5> التقسيم الإداري </font></font></center>''' | |||
[[ملف:مراكز الغربية.jpg|تصغير|250بك|center|<center>خريطة توضع مراكز محافظة [[الغربية]]</center>]] | |||
تتكون محافظة الغربية من عدد 8 مراكز إدارية وعدد 4 أحياء وعدد 53 وحدة محلية قروية يتبعها 317 قرية و 1,066 تابع صغير. وتضم المحافظة 53 وحدة محلية قروية يتبعها 263 قريــة بإجمالى قدرة 3316 قرية و 1188 عزبة وتجمع سكنى ريفى. | |||
'''مراكز ومدن المحافظة:''' | '''مراكز ومدن المحافظة:''' | ||
*كفر الزيات | |||
*السنطة | |||
*المحلة الكبرى: حي أول وحي ثاني | |||
*بسيون | |||
*زفتى | |||
*سمنود | |||
*[[طنطا]]: حي أول وحي ثاني | |||
*قطور | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> المناطق الأثرية </font></font></center>''' | |||
'''من أهم المناطق:''' | |||
*الآثار الفرعونية (قرية صان لحجر– قرية أبو صيربنا – مدينة سمنود – قرية بهبيت الحجارة). | |||
*الآثار القبطية (كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط). | |||
*الآثار الإسلامية (مسجد السيد احمد البدوي – سبيل علي بك الكبير- مسجد سيدي محمدالاربعين بالانبوطين). | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> الغربية مسقط رأس المرشد العام </font></font></center>''' | |||
'''يعد الأستاذ الدكتور [[محمد بديع]] من أبرز أعلام محافظة الغربية حيث ولد فى المحلة الكبرى فى 7/8/[[1943]]''' | |||
[[ملف:محمد-بديع-...gif|تصغير|270بك|center|<center>[[المرشد العام]] الدكتور [[محمد بديع]]</center>]] | |||
---- | |||
'''<center><font color="blue"><font size=5> تعرف علي: </font></font></center>''' | |||
* | * '''[[:تصنيف:أحداث إخوان الغربية|أهم أحداث الإخوان في الغربية]]''' | ||
* | * '''[[:تصنيف:أعلام الغربية|أعلام الإخوان في الغربية]]'' | ||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٢١:٣٦، ١٦ سبتمبر ٢٠١١
محافظة الغربية | |
موقع محافظة الغربية | |
عاصمة | طنطا |
أكبر مدينة | المحلة الكبرى |
العيد القومي | 7 أكتوبر بمناسبة الانتصار على الحمله الفرنسيه |
المساحة | 25400 كم² |
التعداد | 3,790,670 |
عدد المراكز | 12 |
شعار محافظة الغربية | |
خريطة مراكز محافظة الغربية | |
الموقع الإخواني بها | إخوان الغربية |
الغربية هي محافظة من محافظات مصر، تقع محافظة الغربية عاصمة إقليم الدلتا في قلب دلتا نهر النيل بين محافظات الوجه البحري بين فرعى دمياط ورشيد، يحدها شمالا محافظة كفر الشيخ، وجنوبا محافظة المنوفية، وشرقا محافظتي القليوبية والدقهلية، وغربا محافظة البحيرة، مما جعلها ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا لكثير من الصناعات. تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الغربية 462,684 فدانا بينما تبلغ المساحة المنزرعة منها 397,714 فدانا أي بنسبة 85% من المساحة الكلية. كما يبلغ عدد السكان التقديري في عام 2005 17 مليون نسمة تقريبا بنسه ذكور : إناث 50.4 للذكور : 49.6 للإناث وتبلغ مساحة المحافظة 1943,27 كم2 ويبلغ عدد السكان التقديرى في 1999/1/1 3,527,100 نسمة منهم 1781133 ذكور وعدد 1746877 أناث وأعلى مدينة من حيث السكان المحلة الكبرى وبلغ عدد السكان 2003654 يقدير عام 2000. وأعلى مدينة كثافة سكانية طنطا وتبلغ 150 نسمة/كيلو متر مربع نظرا لصغر المدينة. تتكون محافظة الغربية من عدد 8 مراكز إدارية وعدد 4 أحياء وعدد 53 وحدة محلية قروية يتبعها 317 قرية و 1,066 تابع صغير. وتضم المحافظة 53 وحدة محلية قروية يتبعها 263 قريــة بإجمالى قدرة 3316 قرية و 1188 عزبة وتجمع سكنى ريفى. مراكز ومدن المحافظة:
من أهم المناطق:
يعد الأستاذ الدكتور محمد بديع من أبرز أعلام محافظة الغربية حيث ولد فى المحلة الكبرى فى 7/8/1943 |